景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家4A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感19° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 14° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 00:00 | 多云转阴 | 18° |
| 01:00 | 阴 | 14° |
| 02:00 | 雾 | 14° |
| 03:00 | 多云转阴 | 14° |
| 04:00 | 多云转阴 | 15° |
| 05:00 | 小雨 | 20° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 09:00 | 霾 | 15° |
| 10:00 | 中雨 | 15° |
| 11:00 | 阴 | 13° |
| 12:00 | 晴 | 15° |
| 13:00 | 晴转多云 | 16° |
| 14:00 | 晴 | 13° |
| 15:00 | 雾 | 16° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 17:00 | 霾 | 21° |
| 18:00 | 多云转阴 | 16° |
| 19:00 | 霾 | 14° |
| 20:00 | 霾 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 4°~14° | 东风4级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 23°~28° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 27°~38° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 27°~37° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 10°~14° | 东北风微风 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 8°~13° | 东南风微风 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 17°~21° | 西风3级 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 20°~32° | 西风微风 | 良 |
| 9天后 | 晴 | 23°~34° | 西风4级 | 优 |
| 10天后 | 大雨 | 11°~22° | 东北风4级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 18°~21° | 南风微风 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 16°~21° | 西北风2级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 5°~9° | 东北风2级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 19°~31° | 东南风2级 | 优 |
| 15天后 | 阴 | 27°~39° | 东北风微风 | 优 |
穿衣:薄外套 13°C-21°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水