景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感28° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 24° |
| 22:00 | 多云转阴 | 25° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 00:00 | 阴 | 25° |
| 01:00 | 阵雨 | 25° |
| 02:00 | 中雨 | 26° |
| 03:00 | 阴 | 27° |
| 04:00 | 多云转阴 | 26° |
| 05:00 | 多云转阴 | 23° |
| 06:00 | 中雨 | 23° |
| 07:00 | 中雨 | 28° |
| 08:00 | 中雨 | 27° |
| 09:00 | 晴转多云 | 23° |
| 10:00 | 晴转多云 | 24° |
| 11:00 | 晴 | 22° |
| 12:00 | 小雨 | 23° |
| 13:00 | 霾 | 30° |
| 14:00 | 雾 | 23° |
| 15:00 | 小雨 | 24° |
| 16:00 | 大雨 | 27° |
| 17:00 | 中雨 | 23° |
| 18:00 | 多云 | 30° |
| 19:00 | 阴 | 22° |
| 20:00 | 雾 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 21°~31° | 南风微风 | 优 |
| 明天 | 晴 | 7°~11° | 西风1级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 26°~31° | 北风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 6°~12° | 西南风2级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 15°~23° | 南风微风 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 14°~26° | 西南风4级 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 16°~24° | 东北风2级 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 19°~22° | 东南风2级 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 9°~15° | 东南风4级 | 优 |
| 10天后 | 多云转阴 | 11°~17° | 西北风2级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 24°~36° | 东北风1级 | 优 |
| 12天后 | 霾 | 15°~27° | 东北风微风 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 5°~13° | 西风1级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 19°~25° | 西南风2级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 24°~31° | 东北风2级 | 优 |
穿衣:羽绒服 22°C-31°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓