景区等级与称号:全国重点文物保护单位、世界自然遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感29° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 27° |
| 22:00 | 阴 | 29° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 00:00 | 霾 | 33° |
| 01:00 | 阴 | 28° |
| 02:00 | 多云转阴 | 31° |
| 03:00 | 晴转多云 | 33° |
| 04:00 | 小雨 | 29° |
| 05:00 | 阵雨 | 31° |
| 06:00 | 晴转多云 | 31° |
| 07:00 | 阵雨 | 28° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 09:00 | 多云 | 28° |
| 10:00 | 晴转多云 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 6°~17° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 7°~16° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 17°~20° | 无持续风向2级 | 良 |
穿衣:外套类 27°C-34°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓