景区等级与称号:国家水利风景区、全国重点文物保护单位
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 1° |
| 22:00 | 多云 | 5° |
| 23:00 | 中雨 | 7° |
| 00:00 | 多云 | 1° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 1° |
| 02:00 | 晴 | 3° |
| 03:00 | 多云 | 2° |
| 04:00 | 霾 | 2° |
| 05:00 | 多云转阴 | 4° |
| 06:00 | 雾 | 6° |
| 07:00 | 霾 | 10° |
| 08:00 | 霾 | 7° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 10:00 | 雾 | 5° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 12:00 | 阵雨 | 10° |
| 13:00 | 霾 | 2° |
| 14:00 | 大雨 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 20°~32° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 多云 | 18°~28° | 北风2级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 15°~20° | 北风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 23°~28° | 东风4级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 12°~18° | 东风4级 | 良 |
穿衣:外套类 1°C-10°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓